Российская социальная сеть для кредиторов и мессенджер для заёмщиков


потребительский кредит наличными, кредит под залог недвижимости, ипотека, автокредит, займ под залог, рефинансирование, перезалог, перекредитование


Поделитесь в соцсетях


11:50
Алфавитный список банков по странам



Подписывайтесь на нас в
Алфавитный список банков по странам

"Банк". Приложение №56 от 05.04.2007, стр. 31

БАНК МЕСТО БАНКА ПО АКТИВАМ В ИФ-1000 АКТИВЫ ($ МЛН) МЕСТО БАНКА ПО АКТИВАМ В СТРАНЕ
Азербайджан
Amrahbank 847 33,4 19
Atabank 581 70,1 11
Azerdemiryolbank 459 101,1 7
Azerigazbank 467 98,8 8
Azer-Turk Bank 898 28,9 21
Bank of Baku 529 81,7 10
Bank Standard 226 288,2 2
Gunaybank 967 20,8 22
Kapital Bank 343 166,6 3
KOCBANK Azerbaijan 604 66,2 12
KredoBank 973 17,8 25
Mugan 752 44,6 16
Rabitabank 699 49,6 14
Respublika 406 124,6 6
Texnikabank 366 151,5 5
Turan 714 47,9 15
UniBank 363 155,5 4
Xalq Bank 516 84,1 9
Zaminbank 843 33,8 18
Азербайджанский банк
микрофинансирования 666 54,2 13
Азербайджанский
промышленный банк 868 31,3 20
Гянджа Банк 969 19,9 24
Декабанк 968 20,1 23
Кавказский банк
развития 837 34,2 17
Международный банк
Азербайджана 52 1 990,4 1
Армения
ArmSwissBank 922 26,9 10
HSBC Bank Armenia 297 194,1 1
UniBank 514 85,2 7
Анелик Банк 531 81,4 8
Ардшининвестбанк 301 190,2 2
Армимпэксбанк 964 21,8 15
Армэкономбанк 416 120,9 5
Армянский банк
развития 938 25,5 13
Арэксимбанк 799 37,6 9
БТА Инвестбанк 930 26,3 11
ВТБ Банк (Армения) 404 125,6 4
Конверс банк 471 97,8 6
Меллат Банк 934 25,7 12
Прометей 958 23,5 14
Сельхозкоопбанк
Армении 375 145,2 3
Беларусь
Абсолютбанк 858 32,0 13
Белагропромбанк 39 2 682,5 2
Беларусбанк 21 5 973,5 1
Белвнешэкономбанк 193 379,7 6
Белинвестбанк 98 987,0 5
Белорусский
индустриальный банк 811 36,5 12
Белпромстройбанк 85 1 135,5 3
ИБ Москва-Минск 351 160,8 7
Межторгбанк 379 142,3 8
Минский транзитный
банк 530 81,5 10
Приорбанк 88 1 110,2 4
РРБ-Банк 719 47,6 11
Технобанк 518 83,1 9
Грузия
TBC Bank 151 555,6 2
Банк Грузии 123 724,7 1
Кавказский банк
развития 982 14,2 5
Карту Банк 315 178,8 3
Стандарт Банк 648 58,1 4
Тетри 1 000 6,0 6
Казахстан
HSBC Банк Казахстан 194 378,5 14
ABN Amro Банк
Казахстан 115 816,1 11
Альфа-банк 311 181,2 17
Альянс Банк 16 7 282,2 5
АТФбанк 13 8 245,6 3
Банк Алма-Ата 757 44,0 25
Банк Каспийский 62 1 546,1 9
Банк Китая в
Казахстане 596 67,8 22
Банк Тураналем 5 14 370,
0 2
Банк Центркредит 26 4 495,7 6
Данабанк 641 59,1 23
Демир Казахстан Банк 451 103,8 20
Евразийский банк 81 1 194,0 10
Жилстройсбербанк
Казахстана 412 122,4 19
Заман-Банк 993 10,4 33
Индустриальный банк
Казахстана 959 23,0 28
Казахстанский
инновационный
коммерческий банк 987 12,2 31
Казинвестбанк 289 199,0 16
Казкоммерцбанк 4 17 867,
7 1
КЗИ Банк 766 42,6 26
ЛАРИБА-Банк 726 46,8 24
Народный Сбербанк
Казахстана 14 7 693,2 4
Национальный банк
Пакистана 991 11,1 32
Нефтебанк 476 96,5 21
Нурбанк 60 1 618,3 7
Сеним-Банк 980 14,3 30
Ситибанк Казахстан 133 657,1 13
Таиб Казахский Банк 979 15,3 29
ТехаКа Bank 272 214,9 15
Темирбанк 61 1 570,1 8
ТПБК 894 29,2 27
Цеснабанк 131 679,2 12
Эксимбанк Казахстан 330 171,7 18
Кыргызстан
Азияуниверсалбанк 374 145,9 1
Айылбанк 640 59,2 4
Аманбанк 996 9,6 19
АТФ-Банк Кыргызстан 605 66,0 3
Банк Азии 999 7,3 21
Банк Бакай 984 14,0 15
Бишкекский филиал НБП 948 24,6 13
Демир Кыргыз Инт. Банк 778 41,0 8
Дос-Кредобанк 990 11,2 16
Инэксимбанк 487 94,4 2
Иссык-Куль 997 8,0 20
Казкоммерцбанк
Кыргызстан 805 37,1 9
КИКБ 734 46,2 7
Кыргызкредит Банк 995 9,8 18
Кыргызпромстройбанк 697 49,7 6
Кыргызстан 688 50,6 5
РСК 943 24,8 12
Толубай 992 10,5 17
Финанскредитбанк 929 26,4 11
Халык Банк
Кыргызстан 814 36,4 10
Экобанк 965 21,8 14
Молдова
BANCA SOCIALA 414 122,0 6
Banca de Economii 236 270,0 2
BCR Chisinau 627 63,2 9
Comertbank 963 22,4 14
Викториабанк 287 204,1 3
Еврокредитбанк 983 14,0 15
Инвестприватбанк 693 50,2 11
Мобиасбанк 367 151,1 5
Молдиндконбанк 309 182,6 4
Молдова-Агроиндбанк 200 365,2 1
Унибанк 730 46,6 12
Универсалбанк 960 22,6 13
Финкомбанк 493 91,6 8
Эксимбанк 443 106,6 7
Энергбанк 676 52,7 10
Россия
АБД 229 281,4 160
АБН Амро Банк 64 1 464,4 42
Абсолют банк 40 2 513,9 25
Авангард 76 1 266,7 49
Аверс 625 63,6 448
АвтоВАЗбанк 190 392,3 131
Автоградбанк 559 74,6 398
Агроимпульс 195 376,6 134
Агрохимбанк 497 90,9 355
Адмиралтейский 378 142,8 271
Азиатско-Тихоокеанский
банк 323 175,3 231
Азимут 848 33,3 605
Азия-Инвест банк 716 47,7 512
АйСиАйСиАй Банк
Евразия 212 318,5 147
Ак Барс 29 3 878,6 19
Акибанк 204 351,2 140
Аккобанк 400 128,4 286
Акрополь 678 52,5 484
Актив банк 651 57,3 465
АКЭФ-Банк 906 28,0 654
Александровский 356 158,7 256
Алемар 294 195,4 212
Алеф-банк 261 237,5 186
Алмаз-Инвест-банк 645 58,4 461
Алмазэргиэнбанк 386 135,2 277
Алтайкапиталбанк 707 48,4 504
Альба Альянс 342 167,2 246
Альта-банк 268 217,7 192
Альфа-банк 7 13 214,
5 5
Ами-банк 631 62,3 451
Анталбанк 729 46,6 520
Апр-банк 318 177,5 227
Аресбанк 369 149,3 265
Арсенал 879 30,5 631
Аспект 633 61,9 453
Ассоциация 655 56,7 468
Астраханьпромбанк 950 24,3 688
Байкалбанк 499 90,3 356
БайкалРОСБАНК 606 65,9 432
Балаково-банк 944 24,8 683
Балтийский банк 82 1 166,9 52
Балтийский банк
развития 528 81,8 375
Балтинвестбанк 189 403,0 130
Балткредобанк 812 36,4 578
Банк БФТ 851 33,0 608
Банк ВЕФК 120 738,4 82
Банк Казани 545 77,5 387
Банк Китая (Элос) 626 63,3 449
Банк Москвы 6 13 723,
7 4
Банк Натексис 186 407,7 128
Банк развития региона 639 59,4 457
Банк Санкт-Петербург 44 2 298,0 29
Банк Уралсиб 8 10 945,
5 6
Банк Хакасии 709 48,1 506
Банк24.ру 321 176,3 230
Баренцбанк 573 72,2 409
Башинвест 592 68,5 423
Башкомснаббанк 644 58,5 460
Башэкономбанк 660 56,1 472
БВТ 269 216,9 193
БДК 914 27,4 662
Белгородпромстройбанк 609 65,3 435
Белгородсоцбанк 525 82,1 372
Белон 886 29,8 637
Бизнес-сервис-траст 751 44,6 535
Бинбанк 46 2 275,5 30
БКФ 508 87,6 364
БНКВ 328 172,7 236
БНП Париба 112 848,0 77
Богородский МБ 911 27,6 659
Борский коммерческий
банк 769 42,1 546
БПФ 181 419,6 125
Братский АНКБ 763 43,0 541
БРиС 859 31,9 615
БРТ 661 55,7 473
БТА-Казань 299 191,7 215
БТФ 555 75,1 394
Бум-банк 945 24,8 684
Бург Капитал Банк 924 26,6 669
ВБРР 128 694,8 86
Вега-банк 495 91,1 353
Век 740 45,8 526
Венец 952 24,2 690
Вербанк 926 26,5 670
Веста 572 72,4 408
ВестЛБ Восток 167 494,7 111
ВЕТБ 665 54,4 477
Взаимный банк 918 27,2 666
Визави 257 241,2 183
Викинг 771 41,6 548
Витас Банк 637 60,3 456
ВКАбанк 540 79,2 383
Владпромбанк 756 44,3 537
Внешпромбанк 230 280,9 161
Внешторгбанк 2 29 231,
8 2
Возрождение 37 2 787,0 23
ВОК-Банк 845 33,6 603
Волга-Кредит 286 204,6 207
Волго-Дон банк 956 24,0 694
Волгоинвестбанк 788 39,6 560
Волго-Камский банк 561 74,5 400
Волгопромбанк 316 178,8 225
Волжский социальный
банк 781 40,9 555
Вологжанин 829 35,0 590
Воркута 931 26,2 673
Воронежский промбанк 658 56,5 470
Востокбизнесбанк 798 37,6 569
Восточный экспресс
банк 213 317,6 148
Востсибтранскомбанк 462 100,7 329
ВТБ-24 20 6 299,9 14
ВУЗ-банк 271 215,5 195
Выборг-банк 796 37,6 568
Вымпел 850 33,1 607
Вятка-банк 473 96,9 335
Гагаринский 624 63,7 447
Газбанк 116 815,0 79
Газинвестбанк 394 133,2 283
Газнефтьбанк 908 27,8 656
Газпромбанк 3 27 196,
7 3
Газстройбанк 904 28,2 652
Газэнергобанк 485 94,6 345
Газэнергопромбанк 104 899,4 71
Ганзакомбанк 915 27,4 663
Гаранти банк-Москва 198 370,2 137
Гарант-Инвест 444 106,1 316
Геленджик-банк 873 30,8 626
Генбанк 569 73,4 405
ГИБ 402 127,0 288
Глобэкс 41 2 441,6 26
Горбанк 449 105,5 319
Гранд Инвест банк 381 140,7 273
Гранкомбанк 382 139,7 274
Гринкомбанк 941 25,0 681
Гринфилдбанк 822 35,6 585
Губернский 324 174,4 232
Дагэнергобанк 770 41,6 547
Далькомбанк 171 473,9 115
Дальневосточный банк 192 381,8 133
Две столицы 854 32,8 611
Девон-Кредит 144 572,9 97
Дельтакредит 169 487,5 113
Денизбанк Москва 262 223,9 187
Депо-банк 718 47,7 514
Держава 564 74,0 401
ДжиИ Мани Банк 280 207,8 203
Дземги 861 31,8 617
Диамонд-банк 910 27,7 658
Дил-Банк 510 86,6 365
ДнБ НОР Мончебанк 491 92,3 350
Дойче банк 63 1 474,9 41
Долинск 607 65,6 433
Дом-банк 841 33,8 600
Донактивбанк 840 34,0 599
Донинвест 587 69,1 421
Донкомбанк 815 36,3 579
Донской инвестбанк 806 37,1 574
Донской народный банк 511 86,5 366
Донхлеббанк 642 59,1 458
Драгоценности Урала 249 251,2 177
Дрезднер банк 139 596,9 93
Евразбанк 239 260,4 168
Евразия-Центр 346 162,5 248
Евро Трейд 909 27,7 657
Евроаксис Банк 610 65,0 436
Евроальянс 632 62,1 452
Еврокомбанк 782 40,4 556
Еврокредит 765 42,6 543
Евромет 551 76,4 390
Европейский 492 91,7 351
Евроситибанк 866 31,6 621
Евротраст 237 267,8 166
Еврофинанс-Моснарбанк 53 1 979,4 34
Единственный 803 37,2 572
ЕИБ 949 24,6 687
Екатеринбург 325 173,8 233
Енисей 700 49,6 499
Енисейский
объединенный 357 158,5 257
Ермак 556 75,0 395
Желдорбанк 273 214,4 196
Жилкредит 834 34,5 594
Жилстройбанк 571 72,5 407
Жилфинансбанк 238 266,4 167
Замоскворецкий 741 45,6 527
Запсибкомбанк 72 1 400,3 47
Заречье 364 155,1 262
Зелак-банк 863 31,8 619
Земский банк 621 63,8 444
Зенит 32 3 490,0 21
Зернобанк 635 61,3 455
Златкомбанк 923 26,7 668
Иваново 888 29,6 639
ИГБ 577 70,8 413
Ижкомбанк 554 75,3 393
Ижладабанк 427 114,5 303
Имидж 884 30,0 636
Импэксбанк 43 2 426,4 28
Инвестбанк 458 101,1 326
Инвесткапитал 347 162,5 249
Инвестпромэнергобанк 484 94,9 344
Инвестрастбанк 920 27,1 667
Инвестсбербанк 58 1 675,1 39
Инвестсоцбанк 686 50,9 491
Инвестторгбанк 136 645,9 90
ИНГ банк (Евразия) 57 1 744,8 38
Индустриальный 585 69,3 419
Инкаробанк 747 44,8 531
Инкасбанк 185 408,3 127
Инкредбанк 288 199,9 208
Инстройбанк 932 26,0 674
Интеграл 723 47,1 516
Интеза 266 219,7 190
Интеркапитал-банк 818 36,0 582
Интеркоммерц 464 99,7 330
Интеркоопбанк 808 36,7 576
Интеркредит 538 79,5 381
Интерпрогрессбанк 512 86,0 367
Интерпромбанк 149 558,2 100
Интехбанк 407 124,5 291
Интрастбанк 306 187,5 219
Ипотека-инвест 453 102,4 322
Ирс 742 45,6 528
ИТБ 600 66,8 429
Итуруп 593 68,5 424
Йошкар-Ола 933 25,9 675
Казанский 241 258,4 170
Калион Русбанк 122 726,4 83
Камабанк 348 161,8 250
Камский коммерческий
банк 578 70,6 414
Камчаткомагропромбанк 657 56,6 469
Камчатпромбанк 736 46,0 523
Камчатпрофитбанк 479 95,3 339
Капитал 430 113,6 306
Капитал Кредит 429 113,7 305
Кедр 175 462,4 119
КИП-банк 899 28,8 647
КИТ Финанс 56 1 854,3 37
Клиентский 586 69,2 420
КМБ-банк 101 940,3 68
Колыма-банк 617 64,2 441
Кольцо Урала 331 171,3 238
Коммерцбанк (Евразия) 71 1 407,6 46
Конверсбанк 145 565,5 98
Конверсбанк-Москва 234 274,1 164
Констанс-банк 792 38,7 564
Контраст-банк 807 37,0 575
Кор 800 37,4 570
Крайинвестбанк 243 255,2 172
Кранбанк 883 30,3 635
Красбанк 255 244,0 182
Кредит Свисс 164 511,0 110
Кредит Урал банк 152 553,4 101
Кредит-Москва 423 117,5 299
Кредитный агропромбанк 130 682,7 87
Кремлевский 698 49,7 498
Крокус-банк 874 30,7 627
Кросна-банк 795 37,7 567
Крыловский 870 31,1 624
Кс-банк 455 102,1 324
Кубань Кредит 251 247,2 179
Кузнецкбизнесбанк 399 128,8 285
Кузнецкий 824 35,4 586
Кузнецкий мост 494 91,2 352
Курганпромбанк 844 33,6 602
Курскпромбанк 274 213,7 197
Ланта-банк 285 205,2 206
Левобережный 303 190,0 217
Легион 360 157,4 260
Лесбанк 519 82,8 370
Лефко-банк 220 301,3 154
Липецккомбанк 168 491,4 112
Локо-банк 140 585,7 94
МАБ 370 148,2 266
Мак-банк 350 161,2 252
Максима 794 38,3 566
Масс Медиа банк 839 34,0 598
Маст-банк 284 205,2 205
Мастер-банк 93 1 027,3 61
Мастер-Капитал 753 44,5 536
МБА-Москва 377 143,6 270
МБО Оргбанк 745 44,9 530
МБР 388 134,6 278
МБРР 49 2 087,1 32
МБСП 94 1 010,1 62
МБТС-банк 452 102,7 321
МДМ-банк 15 7 663,9 11
МДМ-банк-Урал 442 108,5 315
Мега Банк 860 31,9 616
Медпроминвестбанк 855 32,6 612
Межбизнесбанк 439 109,4 313
Международный комбанк 759 43,8 538
Межпромбанк Плюс 352 160,4 253
Межрегионбанк 810 36,6 577
Межрегионпочтабанк 468 98,8 332
Межтопэнергобанк 250 248,2 178
Межтрастбанк 481 95,2 341
Местный кредит 793 38,3 565
Металлинвестбанк 138 600,2 92
Металлург 927 26,4 671
Меткомбанк 154 542,5 103
Меткомбанк 215 307,2 149
Метракомбанк 488 93,9 347
Метробанк 875 30,7 628
Метрополь 608 65,4 434
Мечел-банк 349 161,2 251
МИА 313 179,8 223
МИБ 178 439,6 122
МИ-Банк 506 88,8 363
Милбанк 876 30,7 629
Миллениум Банк 696 49,9 497
МИнБ 68 1 439,2 44
Мира-Банк 337 168,5 242
Михайловский ПЖСБ 940 25,0 680
МКБ им. С. Живаго 831 34,7 592
ММБ 10 9 184,0 8
МНХБ 483 95,0 343
МОБ 936 25,6 677
Мобилбанк 490 92,4 349
Монолит 560 74,5 399
Морган Стэнли Банк 276 212,2 199
Мордовпромстройбанк 474 96,7 336
Морской банк 422 118,3 298
Мосводоканалбанк 515 85,0 368
Москва-Сити 764 42,8 542
Московский залоговый
банк 143 574,0 96
Московский капитал 153 551,5 102
Московский кредитный
банк 90 1 072,7 58
Московско-парижский
банк 670 53,6 479
Москомбанк 603 66,3 431
Москоммерцбанк 89 1 074,7 57
Москомприватбанк 231 279,7 162
Мосстройэкономбанк 176 454,8 120
МПБ 35 3 221,3 22
МПИ-банк 826 35,3 587
МФБанк 835 34,5 595
МФТ-Банк 391 134,1 281
Навигатор 738 45,9 524
Найтов 575 71,7 411
Наратбанк 947 24,6 686
Народный кредит 434 111,4 309
Нацбизнесбанк 384 137,2 276
Национальный
космический 232 278,8 163
Национальный
стандарт 100 964,0 67
Нацкорпбанк 882 30,4 634
Нацторгбанк 209 329,7 145
Наш дом 570 72,6 406
НБ ТРАСТ 59 1 657,3 40
НБВК 634 61,9 454
НБД-банк 260 238,5 185
НБР 298 192,9 214
НБР 583 69,8 418
НВКБ 671 53,6 480
Нерюнгрибанк 664 54,5 476
Нефтепромбанк 619 63,9 442
Нефтяной альянс 365 152,2 263
НЗ банк 419 119,1 297
Нижегородпромстройбанк 188 405,8 129
Нижний Новгород 450 104,0 320
Нико-банк 727 46,7 518
НИПБ 292 197,8 210
Новикомбанк 103 901,7 70
Новобанк 680 52,2 486
Новокузнецкий МБ 279 211,2 202
Новосибирсквнешторгбан
к 254 244,2 181
Новосибирский МБ 410 123,1 292
Новый кредитный союз 821 35,6 584
Новый московский банк 566 74,0 403
Нокссбанк 611 64,9 437
Номос-банк 31 3 644,6 20
НОТА-Банк 401 127,6 287
Ноябрьскнефтекомбанк 482 95,2 342
НПБ 504 89,1 361
НРБ 80 1 197,9 51
НР-Банк 597 67,7 427
НС-банк 332 171,0 239
НФК 162 514,4 108
Нэклис-банк 832 34,7 593
Обибанк 205 344,2 141
ОБПИ 501 89,9 358
ОБР 935 25,7 676
Образование 392 133,8 282
Общий 646 58,3 462
Объед. банк развития 431 112,6 307
Объединенный капитал 913 27,4 661
Огни Москвы 304 188,3 218
Одинбанк 720 47,6 515
Олма-банк 928 26,4 672
Омск-банк 338 167,7 243
ОНБ 951 24,2 689
ОПМ-банк 673 53,1 481
ОРБ 372 148,0 267
Оргрэсбанк 107 875,1 73
Оренбург 307 186,7 220
Орловский социальный
банк 895 29,1 644
Паритет 717 47,7 513
Первомайский 456 101,4 325
Первомайский 712 47,9 509
Первоуральскбанк 955 24,0 693
Первый инвестиционный
банк 580 70,5 416
Первый ОБ 174 466,4 118
Пересвет 106 879,1 72
Перминвестбанк 647 58,2 463
Пермь 748 44,8 532
Петро-Аэро-банк 191 390,8 132
Петрокоммерц 24 4 912,7 16
Петрофф-банк 613 64,7 438
Петроэнергобанк 582 70,0 417
Платина 314 179,4 224
Поволжский немецкий
банк 411 123,0 293
Потенциал 418 119,2 296
Почтобанк 830 34,9 591
Прадо-Банк 598 67,7 428
ПРБ 240 259,0 169
Премьер 784 40,1 558
Преодоление 517 83,3 369
Приморье 217 304,5 151
Примсоцбанк 277 211,6 200
Прио-Внешторгбанк 373 146,7 268
Приоритет 595 67,9 426
Приско Капитал Банк 775 41,4 551
Пробизнесбанк 99 981,9 66
Промбанк 827 35,3 588
Проминвестбанк 615 64,4 440
Проминвестрасчет 527 82,0 374
Промрегионбанк 695 50,0 496
Промсбербанк 354 159,6 255
Промсвязьбанк 19 6 634,7 13
Промсервисбанк 395 132,0 284
Промторгбанк 247 251,7 176
Промтрансбанк 864 31,7 620
Промэнергобанк 602 66,3 430
Профит банк 454 102,2 323
ПСБ 23 5 475,2 15
ПСКБ 334 170,7 240
ПТБ 897 29,0 646
Пульс столицы 557 74,7 396
ПФС 916 27,3 664
ПЧРБ 155 540,5 104
Радиотехбанк 711 47,9 508
Райффайзенбанк
Австрия 12 8 490,5 10
Расчетно-кредитный
банк 358 158,4 258
Региобанк 246 253,5 175
Регион 767 42,4 544
Региональный кредит 728 46,7 519
Регионбанк развития 503 89,3 360
Регионинвестбанк 706 48,9 503
Регионфинансбанк 535 80,8 379
Регнум Банк 887 29,8 638
Резервные финансы 768 42,3 545
Республиканский банк 472 97,5 334
РИА 789 39,3 561
Риал Кредит 739 45,9 525
РИБ 300 190,8 216
РИБ-Сибирь 552 76,2 391
РИК 537 79,7 380
Ринвестбанк 939 25,3 679
Рит-банк 867 31,4 622
РКБ 903 28,3 651
РНКБ 689 50,5 492
Росавтобанк 702 49,4 501
Росбанк 9 10 631,
4 7
Росбизнесбанк 804 37,1 573
РосБР 113 842,9 78
Росдорбанк 290 198,2 209
Росевробанк 83 1 150,5 53
Роспромбанк 180 424,0 124
Россельхозбанк 11 8 975,8 9
Российский капитал 142 579,7 95
Российский кредит 147 561,4 99
Россита-банк 954 24,0 692
Россия 69 1 437,5 45
Рост 675 53,0 482
Ростпромстройбанк 565 74,0 402
Росэксимбанк 270 216,1 194
Росэнергобанк 327 173,0 235
РРБ 685 51,0 490
РСКБ 893 29,3 643
Рублев 620 63,8 443
Рублевский 953 24,1 691
Русич Центр банк 532 81,2 376
Рускобанк 413 122,3 294
Руснарбанк 725 47,0 517
Русский банк развития 102 933,2 69
Русский банкирский
дом 405 124,7 290
Русский земельный банк 579 70,6 415
Русский ипотечный банк 432 112,3 308
Русский
международный 132 661,9 88
Русский региональный
банк 907 27,8 655
Русский стандарт 17 6 868,9 12
Русславбанк 223 295,8 155
Руссобанк 480 95,2 340
Русстройбанк 428 114,4 304
Русфинанс Банк 111 854,2 76
Русь 426 114,6 302
Русь-банк 78 1 227,7 50
Русьуниверсалбанк 252 246,6 180
Русюгбанк 543 77,9 385
Рыбхозбанк 652 57,0 466
РЭБ 801 37,3 571
С.-Петербургский ИАБ 502 89,4 359
Саратов 776 41,4 552
Саровбизнесбанк 225 291,1 157
Сахалин-Вест 339 167,7 244
Сбербанк России 1 132
003,9 1
Сберинвестбанк 780 40,9 554
СВА 196 375,9 135
СВИБ 486 94,5 346
Связь-банк 48 2 105,5 31
СГБ 206 343,8 142
СДМ-банк 179 425,0 123
Севергазбанк 173 467,8 117
Северная казна 97 988,3 65
Северный народный банк 475 96,7 337
Севзапинвестпромбанк 650 57,6 464
Сельмашбанк 912 27,5 660
Сембанк 846 33,5 604
Сетевой нефтяной банк 542 78,4 384
Сиббизнесбанк 496 91,0 354
Сибирское согласие 877 30,6 630
Сибирь 701 49,6 500
Сибирьгазбанк 329 171,8 237
Сибконтакт 264 220,6 188
Сибнефтебанк 368 150,1 264
Сибсоцбанк 440 109,2 314
Сибэс 942 24,9 682
Синергия 750 44,6 534
Синко-банк 889 29,6 640
Сир 937 25,5 678
Система 380 141,6 272
Сити Инвест банк 710 47,9 507
Ситибанк 25 4 823,9 17
СКА-банк 489 92,5 348
СКБ-банк 127 699,8 85
СКТ 219 302,3 153
Славинвестбанк 96 993,6 64
Славянский банк 242 257,8 171
Славянский кредит 389 134,1 279
Смоленский банк 424 115,0 300
СМП 211 324,0 146
Снежинский 344 165,4 247
Собинбанк 54 1 904,8 35
Советский 425 114,7 301
Совинком 654 56,8 467
Совкомбанк 320 176,5 229
Совфинтрейд 202 358,2 139
Содружество 828 35,2 589
Соколовский 681 51,9 487
Солид Банк 856 32,2 613
Солидарность 119 745,2 81
Солидарность 208 330,4 144
Сосьете Женераль
Восток 55 1 904,1 36
София 390 134,1 280
Софрино 668 53,8 478
Соцгорбанк 244 254,3 173
Социнвестбанк 216 306,1 150
Сочи 591 68,8 422
Сочигазпромбанк 905 28,2 653
Союз 51 2 032,5 33
Союзный 436 110,0 311
Союзпромбанк 659 56,2 471
Спартак 694 50,2 495
Специнвестбанк 917 27,3 665
Спецсетьстройбанк 628 62,6 450
Спиритбанк 790 39,0 562
Спурт 235 271,0 165
Ставрополье 319 177,3 228
Стандарт Банк 163 512,4 109
Старооскольский АПБ 880 30,5 632
Старый Кремль 853 32,8 610
Стелла-банк 872 30,8 625
Стройкредит 159 527,0 106
Стромкомбанк 683 51,7 489
Структура 869 31,2 623
Судкомбанк 622 63,7 445
Судостроительный банк 86 1 132,4 55
Сургутнефтегазбанк 75 1 287,4 48
Сургутский ЦКБ 819 35,9 583
Таатта 777 41,2 553
Таврический 197 372,8 136
Тагилбанк 553 75,3 392
Тамбовкредитпромбанк 838 34,2 597
Тандем 735 46,0 522
Тарханы 310 182,4 222
Таскбанк 749 44,7 533
Татагропромбанк 900 28,7 648
Татинвестбанк 690 50,4 493
Татфондбанк 84 1 141,1 54
Татэкобанк 547 77,2 388
Тверь 362 156,2 261
Тверьуниверсалбанк 417 119,3 295
Темпбанк 465 99,7 331
Тендер-банк 614 64,5 439
Тольяттихимбанк 293 196,5 211
Томскпромстройбанк 383 138,3 275
Транскапиталбанк 92 1 041,4 60
Транскредитбанк 38 2 719,1 24
Транснациональный банк 786 39,7 559
Транспортный 477 95,8 338
Трансстройбанк 662 54,8 474
ТРАСТ 117 808,1 80
Траст Капитал Банк 816 36,3 580
ТРБ 892 29,3 642
Третий Рим 901 28,6 649
ТСБ 705 48,9 502
Тульский
промышленник 692 50,3 494
Тусар 549 76,5 389
ТЭМБР-банк 336 168,9 241
Тюменьагропромбанк 526 82,1 373
Тюменьэнергобанк 172 468,2 116
УБРР 95 1 000,3 63
УБС 774 41,5 550
Углеметбанк 245 254,1 174
УИК-банк 902 28,5 650
Укрсиббанк 682 51,8 488
Унифин 470 98,0 333
УПБ 946 24,7 685
Ураллига 677 52,7 483
Уралприватбанк 663 54,7 475
Уралпромбанк 713 47,9 510
Уралсиб-Югбанк 124 718,0 84
Уралтрансбанк 207 333,8 143
Уралфинанс 857 32,2 614
Уралфинпромбанк 576 70,8 412
Уральский капитал 890 29,5 641
Уральский трастовый
банк 708 48,3 505
Уральский финансовый
дом 224 291,2 156
УРСА Банк 28 3 951,6 18
Уссури 842 33,8 601
Ухтабанк 275 212,3 198
ФБИиР 340 167,5 245
ФДБ 438 109,4 312
Фиа-банк 227 286,5 158
ФИНАМ 849 33,3 606
Финансбанк 91 1 047,7 59
Финансовый капитал 744 45,1 529
Финансовый стандарт 500 90,2 357
Финпромбанк 201 360,6 138
Финсервис 772 41,6 549
Фондсервисбанк 158 527,8 105
Фора-банк 258 240,2 184
Форбанк 760 43,4 539
Форус Банк 643 58,6 459
Форштадт 267 218,0 191
Фьючер 731 46,4 521
Хакасский МБ 783 40,3 557
Хансабанк 135 649,5 89
Ханты-мансийский банк 42 2 436,3 27
ХКФ Банк 67 1 450,3 43
Хлебобанк 403 126,9 289
Хлынов 460 101,0 327
Хованский 376 144,3 269
Холдинг-Кредит 761 43,2 540
Храм Христа
Спасителя 567 73,9 404
Центр-Инвест 109 870,9 74
Центркомбанк 278 211,4 201
Центрокредит 161 518,8 107
Церих 817 36,0 581
Челиндбанк 137 630,0 91
Челябинвестбанк 177 445,6 121
Челябкомзембанк 533 81,0 377
Читапромстройбанк 594 68,1 425
Чувашкредитпромбанк 558 74,6 397
Щит-банк 791 38,9 563
Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) 228 286,1 159
Эконацбанк 359 157,9 259
Экономбанк 308 183,2 221
Экономикс-банк 623 63,7 446
Экономический союз 715 47,8 511
Экопромбанк 544 77,8 386
Экси-банк 539 79,2 382
Экспобанк 110 864,2 75
Экспресс 679 52,5 485
Экспресс-Волга 218 303,5 152
Экспресс-кредит 461 100,9 328
Экспресс-Тула 534 80,8 378
Экстробанк 317 177,6 226
Электроника 170 485,0 114
Элкабанк 862 31,8 618
Эллипс банк 448 105,6 318
Энергобанк 296 194,5 213
Энерготрансбанк 353 159,8 254
Эра 836 34,2 596
Эргобанк 896 29,0 645
Эталонбанк 435 110,6 310
Юг-Инвестбанк 446 105,7 317
Юго-Восток 574 72,1 410
Югра 265 220,4 189
Южный регион 852 33,0 609
Южный торговый банк 505 89,0 362
Юниаструм банк 87 1 127,5 56
Юникбанк 523 82,5 371
Юникор 182 418,4 126
Япы Креди Москва 282 205,5 204
Яринтербанк 881 30,4 633
Ярсоцбанк 326 173,7 234
Узбекистан
UzKDBBank 589 68,9 7
Галлабанк 584 69,3 6
Ипак Йули 536 80,7 5
Ипотекабанк 203 357,2 4
